快適さと清潔さを求められる温浴施設では、清掃スタッフが確保・維持できず、施設の職員様が清掃業務に入らないといけなくなり、業務負荷や他の業務に支障が出ることがあります。
当社では、他社には真似できない清掃のマニュアル化・教育・維持管理で、全国35店舗の温浴施設様の清掃をお任せいただいています。継続的なお付き合いの中で、信頼を得られる仕組みづくりをご提案・実施いたします。
日常清掃をメインに受注しておりますが、年間メンテナンスにおいてはエアコン洗浄などを単なる清掃ではなく管理するという観点からの提案、その他、特有の汚れの清掃においても経験多く持っております。
清掃範囲 | 浴場 |
清掃時間 | am5:00〜am7:30(開店前2時間30分) |
清掃人数 | 5人 |
月額 | 60万円〜 |
清掃範囲 | 浴場・脱衣所・ロビースペース・岩盤フロア |
清掃時間 | am2:00〜am4:30(閉店後2時間30分) |
清掃人数 | 9人 |
月額 | 120万円〜 |
※地域や清掃内容によって価格が異なりますので、上記は一例です
※ご新規の場合、上記金額に加えて初期費用として2年間、月額5万円程度が加算されます。
カラン洗浄 | ¥700/個 |
鏡スケール等除去清掃 | ¥1,500/枚 |
高所換気扇洗浄 | ¥15,000/個 |
配管つまり防止洗浄(床面排水口) | ¥650/個所 |
壁面カビ除去清掃(高圧) | ¥8,000/10㎡ |
高所壁面カビ除去清掃 | ¥8,000/10㎡ |
浴場床滑り除去清掃 | ¥1,000/10㎡ |
浴場床スリップ防止作業 | ¥3,500/10㎡ |
浴場ガラススケール等除去清掃 | ¥8,000/10㎡ |
石材メンテナンス | ご相談ください |
天井埋込型4方向正方形タイプ | 23,000円 |
天井吊下げ型 | 25,000円 |
天井埋込ダクト型 | 31,000円 |
置き型タイプ | 25,000円 |
壁掛けタイプ(家庭用) | 13,000円 |
お掃除機能 | 17,500円 |
※金額はいずれも税抜です
まずはお気軽に
お問い合わせください